| Uvrstitev | Država | Pregled razmerja tetovaže |
|---|---|---|
| 1 | Italija | Ker ima 48 % prebivalstva tatuje, je skoraj polovica Italijanov vtisnjenih s črnilom. |
| 2 | Združene države Amerike | Različne raziskave kažejo, da ima med 16 % in 36 % Američanov tetovaže, pri čemer se določeni odstotki razlikujejo glede na leta raziskave in vzorce. |
| 3 | Švedska | Švedska, ena od zahodnoevropskih držav z visokim deležem tetovaž, se ponaša z veliko kulturo tetovaž in bazo navdušencev. |
| 4 | Danska | Podobno kot na Švedskem ima tudi Danska prevladujočo kulturo tetovaž z razmeroma visokim deležem tetovaž. |
| 5 | Združeno kraljestvo | Združeno kraljestvo ima dolgo zgodovino kulture tetovaž in tetovaže so v zadnjih letih vse bolj sprejete med mlajšimi generacijami. |
| 6 | Avstralija | Avstralija se kot večkulturna država ponaša z bogato kulturo tetoviranja z visokim deležem tetovaž. |
| 7 | Kanada | Tetovaže so priljubljene med mlajšimi generacijami v Kanadi, kar prispeva k razmeroma visokemu deležu tetovaž. |
| 8 | Nizozemska | Nizozemska ima razmeroma odprto kulturo tetoviranja, pri čemer so tetovaže pogoste med mlajšimi ljudmi in umetniki. |
| 9 | Francija | Tetovaže postopoma pridobivajo na priljubljenosti med mlajšimi generacijami v Franciji, delež tetovaž pa narašča. |
| 10 | Nemčija | Čeprav ni tako razširjena kot v nekaterih drugih državah, nemška kultura tetoviranja postopoma raste in se razvija. |
Te države imajo razmeroma visoke deleže tetoviranja, kar je lahko povezano z družbeno kulturo, osebnimi preferencami, umetniškimi prizadevanji in drugimi dejavniki. Zaradi morebitnih razlik v anketah in statističnih metodah pa so zgornja razvrstitev in deleži le za referenco.

